Entries
Trening dzienno nocny u Aleksa
9 April 2026 (Thursday), Marki
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
Trening wieczorowy, ci którzy przyjadą później startują z czołówką.
Długa 5 km, Średnia 3.5 km, Krotka 2 km
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Długa | Paweł Matkowski | Sewerynów |
| 2 | Krótka | Konrad Janowski | KOS Warszawa |
| 3 | Długa | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE |
| 4 | Średnia | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE |
| 5 | Średnia | Piotr Zając | KU AZS PW |
| 6 | Średnia | Lena P | KU AZS PW |
| 7 | Średnia | Matylda | KU AZS PW |
| 8 | Długa | Jarosław Kurek | KU AZS WAT |
| 9 | Długa | Michał Redas | Warszawa |
| 10 | Długa | Marcin Krasuski | Team 360º |
| 11 | Długa | Mateusz Mioduszewski | Team 360 |
| 12 | Średnia | Janina Mioduszewska | Team 360 |
| 13 | Krótka | Michał Pieczonov | Warszawa |
| 14 | Średnia | Janusz Wałachowski | Legionowo |
| 15 | Średnia | Piotr Wałachowski | Legionowo |
| 16 | Średnia | Dorota Wardecka | Unts Warszawa |
| 17 | Długa | Perrine Thenoz | Team 360 |
| 18 | Długa | Arnaud Thenoz | Team 360 |













