Entries
Trening dzienno nocny u Aleksa
9 April 2026 (Thursday), Marki
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
Trening wieczorowy, ci którzy przyjadą później startują z czołówką.
Długa 5 km, Średnia 3.5 km, Krotka 2 km
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Długa | Paweł Matkowski | Sewerynów |
| 2 | Długa | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE |
| 3 | Długa | Jarosław Kurek | KU AZS WAT |
| 4 | Długa | Michał Redas | Warszawa |
| 5 | Długa | Marcin Krasuski | Team 360º |
| 6 | Długa | Mateusz Mioduszewski | Team 360 |
| 7 | Długa | Perrine Thenoz | Team 360 |
| 8 | Długa | Arnaud Thenoz | Team 360 |













