Zgłoszenia
Trening dzienno nocny u Aleksa
9 kwietnia 2026 (czwartek), Marki
Zgłoszenia zamknięte.
Trening wieczorowy, ci którzy przyjadą później startują z czołówką.
Długa 5 km, Średnia 3.5 km, Krotka 2 km
WSZYSTKIE Długa Średnia Krótka
| Nr | Kat. | Zawodnik | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | Długa | Paweł Matkowski | Sewerynów |
| 2 | Krótka | Konrad Janowski | KOS Warszawa |
| 3 | Długa | Barbara Szmyt | Klub InO STOWARZYSZE |
| 4 | Średnia | Anna Malanowska | Klub InO STOWARZYSZE |
| 5 | Średnia | Piotr Zając | KU AZS PW |
| 6 | Średnia | Lena P | KU AZS PW |
| 7 | Średnia | Matylda | KU AZS PW |
| 8 | Długa | Jarosław Kurek | KU AZS WAT |
| 9 | Długa | Michał Redas | Warszawa |
| 10 | Długa | Mateusz Mioduszewski | Team 360 |
| 11 | Średnia | Janina Mioduszewska | Team 360 |
| 12 | Krótka | Michał Pieczonov | Warszawa |
| 13 | Średnia | Janusz Wałachowski | Legionowo |
| 14 | Średnia | Piotr Wałachowski | Legionowo |
| 15 | Średnia | Dorota Wardecka | Unts Warszawa |
| 16 | Długa | Perrine Thenoz | Team 360 |
| 17 | Długa | Arnaud Thenoz | Team 360 |
| 18 | Średnia | Witold Szczeciński | BKS Wataha Warszawa |
| 19 | Długa | Katarzyna Ślusarczyk | OK!Sport |
| 20 | Długa | Szymon Ławecki | Team 360º |
| 21 | Średnia | Jan Ławecki | Team 360º |
| 22 | Krótka | Józef Kmieciński | Team 360 |
| 23 | Krótka | Maria Hnatkow | team 360 |
| 24 | Długa | Jakub Sobolewski | Warszawa |
| 25 | Długa | Michał Kuś | Team 360° / Klub InO Stowarzysze |
| 26 | Średnia | Agnieszka Kuś | Team 360° / Klub InO Stowarzysze |
| 27 | Średnia | Magda Kubik | KU AZS PW |
| 28 | Średnia | Eryk P. | KU AZS PW |
| 29 | Średnia | Marek Dragowski | OK Sport |
| 30 | Średnia | Marcfn Parfianowicz | Warszawa |
| 31 | Średnia | Katarzyna Parfianowicz | Warszawa |
| 32 | Średnia | Adam Parfianowicz | Warszawa |
| 33 | Krótka | Krystyna Galicz | BKS Wataha Warszawa |
| 34 | Długa | Karol Galicz | BKS Wataha Warszawa |
| 35 | Długa | Tomasz Łaski | Klub InO Stowarzysze |
| 36 | Krótka | Łucja Lendzioszek | Team 360° |
| 37 | Długa | Krzysztof Sokalski | KU AZS WAT Warszawa |
| 38 | Długa | Zofia Kosińska | KU AZS WAT Warszawa |
| 39 | Długa | Leszek Herman-Iżycki | - |
| 40 | Średnia | Julian Żytka | - |
| 41 | Średnia | Stanisław Jankowski | BKS Wataha Warszawa |
| 42 | Średnia | Andrzej Paterek | Grochów |
| 43 | Długa | Michał Czerwiński | KU AZS PW |
| 44 | Długa | Jan Lenczowski | Team360 |
| 45 | Średnia | Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT Warszawa |
| 46 | Krótka | Anna Olbrycht | OLBnO |
| 47 | Średnia | Janusz Olbrycht | OLBnO |
| 48 | Długa | Konrad Bartnik | KU AZS WAT Warszawa |
| 49 | Średnia | Zuzanna Szymańska | Klub InO Stowarzysze, Team 360º |
| 50 | Długa | Marcin Marcinkiewicz | KU AZS WAT Warszawa |
| 51 | Długa | Dariusz Wójcik | OK!Sport |













