Race calendar
2024 2025 2026 (Past Future) 2027 Search
 Sport: FootO MTBO Cross  Extreme: AR EFootO EMTBO Ultra  Tourism: TouristO TrailO
| Date | 10 October 2026 (Saturday) | 1 (Public) |
| Name | KIWON | |
| Place | Lipinki (małopolskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (100 km) maraton na orientację. Są także trasy krótsze. | |
| Date | 10 October 2026 (Saturday) | 2 (Public) |
| Name | Bimba na Landach | |
| Place | Poznań (wielkopolskie) | ![]() |
| Type | regional: AR, EFootO, EMTBO | |
| Description | Rajd przygodowy dla zespołów 2-osobowych w terenie miejskim. Dodatkowo trasy piesza i rowerowa. | |
| Date | 17 October 2026 (Saturday) | 3 (Public) |
| Name | Mini Rajd Waligóry | |
| Place | Bistuszowa (małopolskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (25 km) i rowerowy (60 km) maraton na orientację. | |
| Date | 23 - 24 October 2026 (Friday - Saturday) | 4 (Public) |
| Name | Harpagan 70 | |
| Place | Studzienice (pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Maraton na orientację: pieszy (100 km), rowerowy (200 km) lub mieszany (50 + 100 km). | |
| Date | 24 October 2026 (Saturday) | 5 (Public) |
| Name | Jesienna Hała | |
| Place | Nowy Skoszyn (świętokrzyskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (25/50 km) i rowerowy (8 h) maraton na orientację. | |
| More | Entries | |
| Date | 30 October - 1 Novermber 2026 (Friday - Sunday) | 6 (Public) |
| Name | MnO Jaszczur i może Bludný Balvan | |
| Place | Trzebina (opolskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO, TouristO | |
| Description | Pieszy (13/25/50 km) i rowerowy (50 km) maraton na orientację. Etap 4/4_2026. Starty indywidualne i drużynowe. Punkty lampionowe i zadaniowe. | |
| More | Kalendarz Jaszczura 2026 | |
| Date | 7 Novermber 2026 (Saturday) | 7 (Public) |
| Name | CykloCekcyn - jesień | |
| Place | Nowa Wieś Wielka (kujawsko-pomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (50 km) i rowerowy (100 km) maraton na orientację. Są także trasy krótsze. | |
| Date | 19 - 20 December 2026 (Saturday - Sunday) | 8 (Public) |
| Name | Nocna Masakra | |
| Place | (zachodniopomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (8h/16h) i rowerowy (100/200 km) maraton na orientację. | |




















