Race calendar
2024 2025 2026 (Past Future) 2027 Search
 Sport: FootO MTBO Cross  Extreme: EFootO EMTBO  Tourism: TouristO TrailO
| Date | 28 Novermber 2026 (Saturday) | 1 (Public) |
| Name | 45. Strzeliński Rogaining | |
| Place | Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie (dolnośląskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, TouristO | |
| Description | Nocny, 10-godzinny rogaining dla zespołów 2-5 osobowych - pieszy rajd na orientację dla każdego (dla sportowców i turystów), w którym zespół opracowuje podczas zawodów swój wariant trasy o długości wg własnych możliwości. Teren o zróżnicowanej rzeźbie. | |
| Date | 28 - 29 Novermber 2026 (Saturday - Sunday) | 2 (Public) |
| Name | XV Nocne Manewry SKPB | |
| Place | (mazowieckie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, TouristO | |
| Description | Nocne marsze na orientację w formule turystycznej. Do wyboru będzie kilka tras o różnej skali trudności. Tradycyjnie w trakcie zawodów ognisko z kiełbaskami. | |
| More | Manewry SKPB z nowościami | |
| Date | 5 - 6 December 2026 (Saturday - Sunday) | 3 (Public) |
| Name | Darżlub | |
| Place | (pomorskie) | ![]() |
| Type | regional: EFootO, TouristO | |
| Description | Nocne marsze na orientację w formule turystycznej. Do wyboru będzie kilka tras o różnej skali trudności. | |
| Date | 19 - 20 December 2026 (Saturday - Sunday) | 4 (Public) |
| Name | Nocna Masakra | |
| Place | (zachodniopomorskie) | ![]() |
| Type | national: EFootO, EMTBO | |
| Description | Pieszy (8h/16h) i rowerowy (100/200 km) maraton na orientację. | |
















