Zgłoszenia
XXIII Zimowe Biegi Górskie (wszystkie biegi)
2 stycznia - 13 marca 2027 (sobota - sobota), Warszawa, Falenica
Zgłoszenia otwarte. Zaloguj się żeby dodać lub zmienić zgłoszenie.
Trasy:
- G10A - 10 km (3 pętle), deklarowany czas: do 46 minut, start: 11:00;
- G10B - 10 km (3 pętle), start: 11:02;
- G10C - 10 km (3 pętle), start: 11:04;
- G6 - bieg górski 6.66 km (2 pętle), start: 10:15;
- G3 - bieg górski 3.33 km (1 pętla), start: 10:20.
Zapisy wyłącznie na cały cykl (stały numer startowy na wszystkie biegi).
Numer trzeba odebrać w dniach 16-18 grudnia 2026 w godz. 15:30-19:30 w Sklepie BE RUNNER Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 45.
WSZYSTKIE G10A G10B G10C G6 G3
Kategoria: G10A, Limit: 150, Wolne: 107
Kategoria: G10B, Limit: 150, Wolne: 68
Kategoria: G10C, Limit: 150, Wolne: 122
Kategoria: G6, Limit: 150, Wolne: 118
Kategoria: G3, Limit: 150, Wolne: 139
| Nr | Kat. | Zawodnik | Zespół |
|---|---|---|---|
| 1 | G10B | Paulina Harembska | KS Staszewscy |
| 2 | G10B | Marcin Tarnowski | KS Staszewscy |
| 3 | G10B | Wojciech Starzyński | Warszawa Bielany |
| 4 | G10B | Wojciech Grzegorczyk | Warszawa |
| 5 | G10B | Zbigniew Falba | Dziki Weroniki / 12tri.pl |
| 6 | G10B | Łukasz Janiszewski | Wolica |
| 7 | G10B | Szymon Broniek | Piaseczno |
| 8 | G10B | Robert Wójcik | Warszawa |
| 9 | G10B | Adam Leśniewski | Dziki Weroniki / 12tri.pl |
| 10 | G10B | Klaudia Słowiak | Dziki Weroniki / 12tri.pl |
| 11 | G10B | Piotr Duczek | 12tri.pl |
| 12 | G10B | Olga Kącka | Equipe Sikalafą |
| 13 | G10B | Przemesław Krajewski | Dziki Weroniki / 12tri.pl |
| 14 | G10B | Monika Turczyńska | Dziki Weroniki / 12tri.pl |
| 15 | G10B | Anna Walczak | Dziki Weroniki/12tri.pl |
| 16 | G10B | Marcin Zarzeka | Vege Runners |
| 17 | G10B | Mikołaj Maciejewski | BKS Wataha Warszawa |
| 18 | G10B | Agnieszka Redkiewicz | Team ZabieganeDni |
| 19 | G10B | PAULINA Grumbianin | Dream Run |
| 20 | G10B | Jacek Głowacki | Dziki Weroniki/12tri.pl |
| 21 | G10B | Celestyna Barańska | Warszawa |
| 22 | G10B | Maciej Zychewicz | Accenture, Kuźnia Triathlonu |
| 23 | G10B | Joanna Odolczyk | Team ZabieganeDni |
| 24 | G10B | Jerzy Odolczyk | Warszawa |
| 25 | G10B | Alicja Mlek-Antoniewicz | PIASECZNO |
| 26 | G10B | Agata Weber | Team ZabieganeDni |
| 27 | G10B | Piotr Polkowski | Warszawa |
| 28 | G10B | Dariusz Turlej | bez Kondycji |
| 29 | G10B | Zenon Baran | Warszawa |
| 30 | G10B | Michał Kołodziejski | Warszawa |
| 31 | G10B | Marcin Makulec | ERSTE Runners |
| 32 | G10B | Krystyna Rzymowska | Warszawa , Mazowieckie |
| 33 | G10B | Sebastian Bogusz | PZU SPORT TEAM |
| 34 | G10B | ANNA Szarubko | Warszawa |
| 35 | G10B | Justyna Spytek | Team ZabieganeDni |
| 36 | G10B | Łukasz Iwanicki | TriWawa |
| 37 | G10B | Anna Pawłowska-Pojawa | GIŻA TEAM |
| 38 | G10B | Marcin Dzideczek | Warszawa |
| 39 | G10B | Tomasz Kowalski | Dziki Weronik / 12tri.pl |
| 40 | G10B | Bartosz Pasela | smashing pĄpkins |
| 41 | G10B | Monika Sadowska | Warszawa |
| 42 | G10B | Magdalena Szubert-Walenczak | Team ZabieganeDni |
| 43 | G10B | Paweł Walasek | Markowi Biegacze |
| 44 | G10B | Piotr Strzelecki | Markowi Biegacze |
| 45 | G10B | Bogna Jobda | Team ZabieganeDni |
| 46 | G10B | Marzena Kwaczyńska | Dziki Weronik / 12tri.pl |
| 47 | G10B | Krzysztof Wypych | Warszawa |
| 48 | G10B | Krzysztof Wypych | Warszawa |
| 49 | G10B | Piotr Ciski | TRF |
| 50 | G10B | Edyta Kotecka | Warszawa |
| 51 | G10B | Klaudia Kłosińska | Warszawa |
| 52 | G10B | Mariusz Zwoliński | Warszawa |
| 53 | G10B | Renata Gąsowska-Śliwińska | Warszawa |
| 54 | G10B | Krzysztof Szymko | Yulo Run Team |
| 55 | G10B | Jakub Kowalski | Team ZabieganeDni |
| 56 | G10B | Grzegorz Kolasiński | Team ZabieganeDni |
| 57 | G10B | Paweł Chilimoniuk | UKS Falenica |
| 58 | G10B | Bogusława Majer | Vege Runners |
| 59 | G10B | Kasia Kowalska | Team ZabieganeDni |
| 60 | G10B | Dorota Sidorczuk-Kumosa | Team ZabieganeDni |
| 61 | G10B | Tomasz Kostera | Vege Runners |
| 62 | G10B | Konrad Matyjasiak | Team ZabieganeDni |
| 63 | G10B | Rafał Bujnowski | Vege Runners |
| 64 | G10B | Grzegorz Szymerkowski | Giża Team |
| 65 | G10B | Pawel Sienkiewicz | Team ZabieganeDni |
| 66 | G10B | Michal Golebiowski | Team ZabieganeDni |
| 67 | G10B | Robert Jachymek | Team Zabieganedni |
| 68 | G10B | Piotr Kunka | Team ZabieganeDni |
| 69 | G10B | Marek Templer | AHC Team |
| 70 | G10B | Angela Kołowiecka | Vege Runners |
| 71 | G10B | Radosław Czerwiński | Vege Runners |
| 72 | G10B | Wojciech Miąsko | Team ZabieganeDni |
| 73 | G10B | Aleksandra Jelonek-Wichtowska | Team ZabieganeDni |
| 74 | G10B | Łukasz Bezulski | Warszawa |
| 75 | G10B | Daria Torz | PYRY |
| 76 | G10B | Piotr Zych | Team ZabieganeDni |
| 77 | G10B | Marta Budzicka | MKB Dreptak |
| 78 | G10B | Robert Marczuk | Zielonka |
| 79 | G10B | Joanna Pszeniczna | Vege Runners |
| 80 | G10B | Eliza Bujnowska | Vege Runners |
| 81 | G10B | Krzysztof Owczarek | TriWawa |
| 82 | G10B | Piotr Szachna | Markowi Biegacze |












