Zgłoszenia
Zakończenie Sezonu w RJnO
24 października 2026 (sobota), Warszawa Falenica
Zgłoszenia zamknięte.
| Nr | Zawodnik | Zespół |
|---|---|---|
| 1 | Dorota Szczęśniak | UKS Falenica |
| 2 | Maciej Szczęśniak | UKS Falenica |
| 3 | Hubert Mikołajczyk | Różowe Gobliny |
| 4 | Małgorzata Mikołajczyk | Różowe Gobliny |
| 5 | Stanisław Mikołajczyk | Różowe Gobliny |
| 6 | Zofia Szuster | UKS Falenica |
| 7 | Beata Łakomska | Team ZabieganeDni |
| 8 | Anna Szewczykowska | Team 360 |
| 9 | Rafał Szewczykowski | Team 360 |
| 10 | Kinga Bernady | Warszawa |
| 11 | Kamila Bernady | Warszawa |
| 12 | Joanna Łukaszewicz-Bernady | Warszawa |
| 13 | Krzysztof Bernady | Warszawa |
| 14 | Dariusz Wróbel | Team ZabieganeDni |
| 15 | Andrzej Paterek | Grochów |
| 16 | Michał Malinowski | UKS Falenica |
| 17 | Filip Janowski | UKS Falenica |
| 18 | Pawel Lech | 360 stopni |
| 19 | Anna Grabowska | Warszawa |
| 20 | Norman Szymański | UKS Falenica |
| 21 | Alida Szymańska | UKS Falenica |
| 22 | Adam Szymański | UKS Falenica |
| 23 | Oskar Szymański | UKS Falenica |
| 24 | Tomasz Stefański | Welocypedy |
| 25 | Paweł Bartos | Nowe Lipiny |
| 26 | Marcin Krasuski | Team 360º |
| 27 | Mateusz Sierański | UKS Falenica |
| 28 | Bartosz Fiderkiewicz | UKS Falenica |
| 29 | Damian Kędziorek | UKS Falenica |
| 30 | Paweł Chilimoniuk | UKS Falenica |
| 31 | Henryk Mikołajczyk | Różowe Gobliny |
| 32 | Marta Podgórzak | Różowe Gobliny |
| 33 | Aleksander Bartkiewicz | Warszawa |
| 34 | Igor Żuber | KS Tęcza |
| 35 | Anita Szymańska | Team 360 |
| 36 | Rafał Benesz | Team 360 |
| 37 | Adriana Brzóska | Warszwa Wawer |
| 38 | Tymon Brzóska | Warszawa Wawer |
| 39 | Aniela Wojciechowska | Nowa Wieś |
| 40 | Anna Wojciechowska | Nowa Wieś |
| 41 | Aurelia Wojciechowska | Nowa Wieś |
| 42 | Adam Wojciechowski | Nowa Wieś |
| 43 | Krzysztof Wroniak | Team 360° |
| 44 | Adam Wroniak | Team 360° |
| 45 | Sandra Pańczyszyn | Radośni |
| 46 | Paweł Franaszek | Radośni |
| 47 | Krzesimir Franaszek | Radośni |
| 48 | Jola Zwolińska | UKS Falenica |
| 49 | Jurek Zwoliński | UKS Falenica |
| 50 | Sławomir Pawliszak | UKS Falenica |
| 51 | Dominik Pawliszak | UKS Falenica |
| 52 | Ignacy Pawliszak | UKS Falenica |
| 53 | Konrad Janowski | KOS Warszawa |
| 54 | Patryk Niedźwiecki | Team 360° |
| 55 | Michał Parzych | UKS Falenica |
| 56 | Antonina Tabor | Tabory |
| 57 | Piotr Tabor | Tabory |
| 58 | Maria Tabor | Tabory |
| 59 | Piotr Janowski | KOS Warszawa |
| 60 | Zuzanna Szymańska | Team 360 |
| 61 | Stasio Rożek | Team 360 |
| 62 | Andrzej Rożek | Team 360 |
| 63 | Józio Rożek | Team 360 |
| 64 | Grzegorz Rodziewicz | Team 360 |
| 65 | Zbigniew Wrzosek | Otwock KU AZS PW |
| 66 | Kasia Foland | UKS Falenica |
| 67 | Tymon Foland | UKS Falenica |












