Zgłoszenia
Szkolne Mistrzostwa Warszawy w BnO, runda 1.
29 marca 2026 (niedziela), Warszawa, Szkoła Podstawowa 318
Zgłoszenia zamknięte.
W polu "Miejscowość" proszę podawać także nazwę szkoły, np "SP 318 Warszawa" lub nazwę klubu (kategorie Open)
WSZYSTKIE klasy IV-VI klasy VII-VIII Open Long Open Short
| Nr | Kat. | Zawodnik | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Open Short | Alexis Tala | Krotoszyn |
| 2 | Open Short | Aleksandra Bujnowska | SP W Michałowicach |
| 3 | Open Short | Ola Zacharczuk | Lublin |
| 4 | Open Short | Emilia Zacharczuk | Lublin |
| 5 | Open Short | Stanisław Wasilewski | Kazuń Nowy |
| 6 | Open Short | Alina Stroczuk | UNTS Warszawa |
| 7 | Open Short | Katarzyna Bakuła | Warszawa |
| 8 | Open Short | Tadeusz Patejko | Warszawa |
| 9 | Open Short | Monika Chilińśka-Sęk | 5MBOT |
| 10 | Open Short | Karolina Dydek | 5MBOT |
| 11 | Open Short | Magdalena Popielarz-Makowska | 5MBOT |
| 12 | Open Short | Paweł Bohdziewicz | 5MBOT |
| 13 | Open Short | Leon Iżycki | Warszawa |
| 14 | Open Short | Łucja Iżycka | Warszawa |
| 15 | Open Short | Beata Moćko | 5MBOT |
| 16 | Open Short | Kornelia Szymczyk | 5MBOT |
| 17 | Open Short | Maria Erkiert | 5MBOT |
| 18 | Open Short | Karolina Dydek (Dziecko) | 5MBOT |
| 19 | Open Short | Magdalena Popielarz-Makowska (Dziecko) | 5MBOT |
| 20 | Open Short | Mikołaj Netczuk | SP 336 Warszawa |
| 21 | Open Short | Jan Lubowicki | UNTS Warszawa |
| 22 | Open Short | Leon Dymowski | Halinów |
| 23 | Open Short | Beata Bargiel | Warszawa |
| 24 | Open Short | Marcin Wierzbicki | Warszawa |
| 25 | Open Short | Malwina Banaś | Warszawa |












