Entries
XII Puchar Bielan w BnO
13 - 15 Novermber 2026 (Friday - Sunday), Warszawa Bielany & Beniaminów
Entries are closed.
Kategorie:
- Dzieci - 2014 i młodsi (KM10-KM12)
- Młodzież - 2011-2013
- Junior - 2008-2010
- Elita - 2007 i starsi
- Master - 1977-1991 (KM35-KM45)
- Weteran - 1962-1976 (KM50-KM60)
- Ultraweteran - 1961 i starsi (KM65+)
- OPEN - dowolny rocznik, łatwa trasa, bez klasyfikacji generalnej
ALL Dzieci-K Młodzież-K Junior-K Elita-K Master-K Weteran-K Ultraweteran-K Dzieci-M Młodzież-M Junior-M Elita-M Master-M Weteran-M Ultraweteran-M OPEN
| Nr | Class | Competitor | Team | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Master-M | Michał Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa | 1,2,3 |
| 2 | Master-M | Mariusz Krysztopik | EKO Gryf | 2 |
| 3 | Master-M | Marcin Pilipczuk | Team 360 | 1,2,3 |
| 4 | Master-M | Michal Krajewski | Ind. | 3 |
| 5 | Master-M | Marcin Kowalczyk | Team 360º | 1,2,3 |
| 6 | Master-M | Karol Cwalina | OK!Sport Warszawa | 1,2,3 |
| 7 | Master-M | Artur Kmieciński | QMS | 2,3 |
| 8 | Master-M | PAWEŁ Lendzioszek | Team 360° | 1,2,3 |
| 9 | Master-M | Igor Obernikhin | Team 360 | 1,2,3 |
| 10 | Master-M | Mariusz Wójcik | Wataha | 1,3 |
| 11 | Master-M | Szymon Ławecki | Team 360° | 2 |
| 12 | Master-M | Przemysław Mossakowski | Team 360 | 1,2 |
| 13 | Master-M | Marek Kręt | ind. | 3 |
| 14 | Master-M | Tomasz Borejko | KU AZS PW | 1,3 |
| 15 | Master-M | Paweł Janiak | MKS Pogoń Siedlce | 2,3 |
| 16 | Master-M | Grzegorz Biolik | Unts | 2 |
| 17 | Master-M | Wojciech Szelachowski | Warszawa | 3 |
| 18 | Master-M | Mikhail Dubinin | Team 360 | 2 |












