Entries
Trening BnO na Polu Mokotowskim
30 September 2026 (Wednesday), Warszawa-Pole Mokotowskie
Entries are closed.
Wieczorny trening BnO na zrewitalizowanej części Pola Mokotowskiego.
W ofercie trzy trasy:
A: 1,5-2 km
B: 2,5-3,5 km
C: 4-5 km
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Marek Dragowski | OK Sport |
| 2 | B | Dominik Wasiluk | Warszawa |
| 3 | B | Magdalena Chrząszcz | - |
| 4 | B | Beata Bargiel | OK! SPORT WARSZAWA |
| 5 | B | Marcin Luberacki | - |
| 6 | B | Hanna Kamińska-Socha | Team 360° |
| 7 | B | Mariusz Siwiec | Warszawa |
| 8 | B | Marcin Wigier | Team 360° |
| 9 | B | Maria Hnatkow | team 360 |
| 10 | B | Bartek Krzyżanowski | Warszawa |
| 11 | B | Ryszard Chachurski | KU AZS WAT Warszawa |
| 12 | B | Katarzyna Lendzioszek | BKS Wataha Warszawa |
| 13 | B | Ula Trykozko | Team 360º |
| 14 | B | Grażyna Filipek | Team 360 |
| 15 | B | Paulina Filipek | Team 360 |
| 16 | B | Antoni Piętka | Team 360 |
| 17 | B | Dorota Wardecka | Unts Warszawa |
| 18 | B | Perrine Thenoz | Team 360 |
| 19 | B | Joanna Piętka | Warszawa |
| 20 | B | Agnieszka Świerczewska-Gwiazda | Team 360 |
| 21 | B | Adam Parfianowicz | Warszawa |
| 22 | B | Katarzyna Parfianowicz | Warszawa |
| 23 | B | Michał Stępniak | Kotki Dorotki |
| 24 | B | Andrzej Paterek | Grochów |
| 25 | B | Stanisłąw Miukołajuk | team 360 |
| 26 | B | Monika Chmiel | DORSZ |
| 27 | B | Weronika Marzec | Nowy Dwór Mazowiecki |
| 28 | B | Jerzy Szymański | Team 360º |
| 29 | B | Zlata Makhlaichuk | Warszawa |
| 30 | B | Jacenty Łapanowski | KU AZS WAT Warszawa |












