Entries
II Mistrzostwa Małopolski w Orientacji Precyzyjnej
7 June 2026 (Sunday), Kraków
Entries are open. Sign on to add or edit your entry.
| Nr | Class | Competitor | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | P | Jan Zdanowicz | WKS WAWEL Kraków |
| 2 | P | Agata Cieśluk | Tur Borówka |
| 3 | P | Marzena Borucka | Tur Borówka |
| 4 | P | Oliwia Janczak | Tur Borówka |
| 5 | P | Karina Połączak | Tur Borówka |
| 6 | P | Krystyna Szczęśniak | Tur Borówka |
| 7 | P | Karolina Pająk | Tur Borówka |
| 8 | P | Agnieszka Bukowska | Tur Borówka |
| 9 | P | Amanda Pućka | Tur Borówka |
| 10 | P | Michał Tomanek | Tur Borówka |
| 11 | P | MAREK Żelek | Tur Borówka |
| 12 | P | Dawid Hercog | Tur Borówka |
| 13 | P | Marcin Marekwia | Tur Borówka |
| 14 | P | Kamil Żurek | Tur Borówka |














